Стоимость обслуживания BMW 3er, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
553 047
Стоимость владения в год:
от 99 066
- 81%Эксплуатационные расходы
- 13%Финансовые расходы
- 6%Юридические расходы
Года выпуска:
1975—н.в.Типы кузовов:
Седан, Универсал, Купе, Кабриолет, Хэтчбек
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
316d (116Hp) | 2011—н.в. | Задний | дизельное топливо | 116 | Седан | 99 066 |
316i (136 Hp) | 2012—н.в. | Задний | АИ-95 | 136 | Седан | 133 539 |
318d (143Hp) | 2011—н.в. | Задний | дизельное топливо | 143 | Седан | 101 963 |
320d (163Hp) | 2011—н.в. | Задний | дизельное топливо | 163 | Седан | 102 418 |
320d (184Hp) | 2011—н.в. | Задний | дизельное топливо | 184 | Седан | 106 950 |
320i (184Hp) | 2011—н.в. | Задний | 184 | Седан | 123 807 | |
328i (245Hp) | 2011—н.в. | Задний | АИ-95 | 245 | Седан | 138 641 |
335i (306Hp) | 2011—н.в. | Задний | АИ-95 | 306 | Седан | 178 460 |
2.0d (184Hp) AT | 2012—н.в. | Задний | дизельное топливо | 184 | Универсал | 118 217 |
2.0i (184Hp) AT | 2012—н.в. | Задний | 184 | Универсал | 125 094 | |
2.0i (184Hp) MT | 2012—н.в. | Задний | 184 | Универсал | 127 152 | |
2.0i (245Hp) AT | 2012—н.в. | Задний | АИ-95 | 245 | Универсал | 144 727 |
2.0i (245Hp) MT | 2012—н.в. | Задний | АИ-95 | 245 | Универсал | 146 786 |
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
316d (116Hp) | 2009—2011 | Задний | дизельное топливо | 116 | Седан | 135 737 |
316i (116Hp) | 2005—2011 | Задний | АИ-95 | 116 | Седан | 119 158 |
318d (136Hp) | 2007—2011 | Задний | дизельное топливо | 136 | Седан | 138 389 |
318d (143Hp) | 2007—2011 | Задний | дизельное топливо | 143 | Седан | 138 634 |
318i (136Hp) | 2007—2011 | Задний | АИ-95 | 136 | Седан | 122 497 |
318i (143Hp) | 2007—2011 | Задний | АИ-95 | 143 | Седан | 140 584 |
320d (150Hp) | 2005—2011 | Задний | дизельное топливо | 150 | Седан | 124 211 |
320d (177Hp) | 2007—2011 | Задний | дизельное топливо | 177 | Седан | 143 271 |
320d (184Hp) | 2010—2011 | Задний | дизельное топливо | 184 | Седан | 143 621 |
320i (156Hp) | 2007—2012 | Задний | АИ-95 | 156 | Седан | 133 980 |
320i (170Hp) | 2007—2011 | Задний | АИ-95 | 170 | Седан | 144 021 |
320xd (177Hp) | 2007—2011 | Полный | дизельное топливо | 177 | Седан | 143 271 |
320xd (184Hp) | 2010—2011 | Полный | дизельное топливо | 184 | Седан | 143 621 |
323i (177Hp) | 2006—2011 | Задний | 177 | Седан | 145 221 | |
325d (197Hp) | 2006—2011 | Задний | дизельное топливо | 197 | Седан | 144 271 |
325d (204Hp) | 2010—2011 | Задний | дизельное топливо | 204 | Седан | 147 681 |
325i (218Hp N52) | 2005—2011 | Задний | АИ-95 | 218 | Седан | 109 561 |
325i (218Hp N53) | 2007—2011 | Задний | АИ-95 | 218 | Седан | 120 541 |
325xi (218Hp N52) | 2005—2011 | Полный постоянный | АИ-95 | 218 | Седан | 141 815 |
325xi (218Hp N53) | 2007—2011 | Полный | АИ-95 | 218 | Седан | 120 541 |
328i (234Hp) | 2007—2011 | Задний | АИ-95 | 234 | Седан | 153 921 |
328xi (234Hp) | 2006—2011 | Полный | АИ-95 | 234 | Седан | 153 921 |
330d (231Hp) | 2005—2008 | Задний | дизельное топливо | 231 | Седан | 149 345 |
330d (245Hp) | 2007—2011 | Задний | дизельное топливо | 245 | Седан | 158 396 |
330i (258Hp) | 2005—2011 | Задний | АИ-98 | 258 | Седан | 142 936 |
330i (272Hp) | 2007—2011 | Задний | АИ-98 | 272 | Седан | 145 036 |
330xd (231Hp) | 2005—2008 | Полный постоянный | дизельное топливо | 231 | Седан | 154 679 |
330xd (245Hp) | 2009—2011 | Полный | дизельное топливо | 245 | Седан | 158 396 |
330xi (258Hp) | 2005—2007 | Полный постоянный | АИ-98 | 258 | Седан | 182 677 |
330xi (272Hp) | 2007—2011 | Полный | АИ-98 | 272 | Седан | 154 971 |
335d (286Hp) | 2006—2011 | Задний | дизельное топливо | 286 | Седан | 130 318 |
335i (306Hp) | 2006—2011 | Задний | АИ-95 | 306 | Седан | 148 840 |
335xi (306 Hp) | 2007—2011 | Полный постоянный | АИ-98 | 306 | Седан | 161 600 |
335xi (306Hp) | 2007—2011 | Полный | АИ-95 | 306 | Седан | 152 271 |
316i (122 Hp) | 2009—н.в. | Задний | АИ-95 | 122 | Универсал | 134 829 |
318d (143Hp) | 2007—н.в. | Задний | дизельное топливо | 143 | Универсал | 138 634 |
318i (143Hp) | 2007—н.в. | Задний | АИ-95 | 143 | Универсал | 140 584 |
320d (150Hp) | 2005—н.в. | Задний | дизельное топливо | 150 | Универсал | 138 879 |
320d (177Hp) | 2007—н.в. | Задний | дизельное топливо | 177 | Универсал | 114 267 |
320d (184Hp) | 2010—н.в. | Задний | дизельное топливо | 184 | Универсал | 146 621 |
320i (170Hp) | 2007—н.в. | Задний | АИ-95 | 170 | Универсал | 144 021 |
320xd (177Hp) | 2007—н.в. | Полный | дизельное топливо | 177 | Универсал | 109 267 |
320xd (184Hp) | 2010—н.в. | Полный | дизельное топливо | 184 | Универсал | 143 621 |
323i (177Hp) | 2005—2006 | Задний | 177 | Универсал | 145 221 | |
325d (197Hp) | 2006—н.в. | Задний | дизельное топливо | 197 | Универсал | 144 271 |
325d (204Hp) | 2010—н.в. | Задний | дизельное топливо | 204 | Универсал | 147 681 |
325i (218Hp N52) | 2005—н.в. | Задний | АИ-95 | 218 | Универсал | 167 011 |
325i (218Hp N53) | 2007—н.в. | Задний | АИ-95 | 218 | Универсал | 172 011 |
325xi (218Hp N52) | 2005—н.в. | Полный постоянный | АИ-95 | 218 | Универсал | 173 187 |
325xi (218Hp N53) | 2007—н.в. | Полный | АИ-95 | 218 | Универсал | 167 011 |
330d (231Hp) | 2005—2008 | Задний | дизельное топливо | 231 | Универсал | 151 345 |
330d (245Hp) | 2007—н.в. | Задний | дизельное топливо | 245 | Универсал | 158 396 |
330i (258Hp) | 2005—н.в. | Задний | АИ-98 | 258 | Универсал | 209 870 |
330i (272Hp) | 2007—н.в. | Задний | АИ-98 | 272 | Универсал | 190 571 |
330xd (231Hp) | 2005—2008 | Полный постоянный | дизельное топливо | 231 | Универсал | 156 013 |
330xd (245Hp) | 2007—н.в. | Полный | дизельное топливо | 245 | Универсал | 158 396 |
330xi (258Hp) | 2005—2007 | Полный | АИ-98 | 258 | Универсал | 219 805 |
330xi (272Hp) | 2007—н.в. | Полный | АИ-98 | 272 | Универсал | 190 571 |
335d (286Hp) | 2006—н.в. | Полный | дизельное топливо | 286 | Универсал | 182 921 |
335i (306Hp) | 2006—н.в. | Задний | АИ-95 | 306 | Универсал | 192 871 |
335xi (306Hp) | 2007—н.в. | Полный | АИ-95 | 306 | Универсал | 187 871 |
318i (143 Hp) | 2010—н.в. | Задний | АИ-95 | 143 | Купе | 133 784 |
320d (177Hp) | 2006—н.в. | Задний | дизельное топливо | 177 | Купе | 83 267 |
320d (184Hp) | 2010—н.в. | Задний | дизельное топливо | 184 | Купе | 86 617 |
320i (150Hp) | 2006—н.в. | Задний | АИ-95 | 150 | Купе | 96 418 |
320i (170Hp) | 2006—н.в. | Задний | АИ-95 | 170 | Купе | 99 610 |
320xd (177Hp) | 2008—н.в. | Полный | дизельное топливо | 177 | Купе | 83 267 |
320xd (184Hp) | 2010—н.в. | Полный | дизельное топливо | 184 | Купе | 83 617 |
325d (197Hp) | 2006—н.в. | Задний | дизельное топливо | 197 | Купе | 84 267 |
325d (204Hp) | 2010—н.в. | Задний | дизельное топливо | 204 | Купе | 87 677 |
325i (218Hp N52) | 2006—н.в. | Задний | АИ-95 | 218 | Купе | 114 561 |
325i (218Hp N53) | 2006—н.в. | Задний | АИ-95 | 218 | Купе | 109 561 |
325i xDrive (218Hp) | 2007—н.в. | Задний | АИ-95 | 218 | Купе | 109 561 |
325xi (218Hp N52) | 2006—н.в. | Полный постоянный | АИ-95 | 218 | Купе | 113 679 |
325xi (218Hp N53) | 2006—н.в. | Полный | АИ-95 | 218 | Купе | 109 561 |
330d (231Hp) | 2006—2008 | Задний | дизельное топливо | 231 | Купе | 98 410 |
330d (245Hp) | 2008—н.в. | Задний | дизельное топливо | 245 | Купе | 99 460 |
330i (272Hp N52) | 2006—н.в. | Задний | АИ-98 | 272 | Купе | 145 800 |
330i (272Hp N53) | 2006—н.в. | Задний | АИ-98 | 272 | Купе | 145 800 |
330xd (231Hp) | 2006—2008 | Полный | дизельное топливо | 231 | Купе | 98 410 |
330xd (245Hp) | 2008—н.в. | Полный | дизельное топливо | 245 | Купе | 99 460 |
330xi (272Hp N52) | 2006—н.в. | Полный | АИ-98 | 272 | Купе | 145 800 |
330xi (272Hp N53) | 2008—н.в. | Полный | АИ-98 | 272 | Купе | 145 800 |
335d (286Hp) | 2006—н.в. | Задний | дизельное топливо | 286 | Купе | 130 652 |
335i (306Hp) | 2006—н.в. | Задний | АИ-95 | 306 | Купе | 151 840 |
335xi (306Hp) | 2007—н.в. | Полный | АИ-95 | 306 | Купе | 153 644 |
320d (177Hp) | 2007—н.в. | Задний | дизельное топливо | 177 | Кабриолет | 113 271 |
320d (184Hp) | 2010—н.в. | Задний | дизельное топливо | 184 | Кабриолет | 113 621 |
320i (150Hp) | 2007—2007 | Задний | АИ-95 | 150 | Кабриолет | 98 477 |
320i (170Hp) | 2007—н.в. | Задний | АИ-95 | 170 | Кабриолет | 114 021 |
323i (177Hp) | 2007—н.в. | Задний | 177 | Кабриолет | 115 221 | |
325d (197Hp) | 2007—н.в. | Задний | дизельное топливо | 197 | Кабриолет | 114 271 |
325i (218Hp N52) | 2007—н.в. | Задний | АИ-95 | 218 | Кабриолет | 112 992 |
325i (218Hp N53) | 2007—н.в. | Задний | АИ-95 | 218 | Кабриолет | 120 541 |
330d (231Hp) | 2007—н.в. | Задний | дизельное топливо | 231 | Кабриолет | 121 746 |
330d (245Hp) | 2009—н.в. | Задний | дизельное топливо | 245 | Кабриолет | 122 796 |
330i (258Hp) | 2007—н.в. | Задний | АИ-98 | 258 | Кабриолет | 152 871 |
330i (272Hp) | 2007—н.в. | Задний | АИ-98 | 272 | Кабриолет | 153 857 |
335i (306Hp) | 2007—н.в. | Задний | АИ-95 | 306 | Кабриолет | 151 585 |
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
318d (122Hp) | 2005—2007 | Задний | дизельное топливо | 122 | Седан | 136 679 |
318i (129Hp) | 2005—2007 | Задний | АИ-92 | 129 | Седан | 117 295 |
320d (163Hp) | 2005—2007 | Задний | дизельное топливо | 163 | Седан | 113 086 |
320i (150Hp) | 2005—2007 | Задний | АИ-95 | 150 | Седан | 92 987 |
320si (173Hp) | 2005—2006 | Задний | АИ-95 | 173 | Седан | 144 156 |
318d (122Hp) | 2005—2007 | Задний | 122 | Универсал | 124 218 | |
318i (129Hp) | 2005—2007 | Задний | АИ-92 | 129 | Универсал | 137 383 |
320d (163Hp) | 2005—2007 | Задний | дизельное топливо | 163 | Универсал | 129 088 |
320i (150Hp) | 2005—2007 | Задний | АИ-95 | 150 | Универсал | 146 319 |
318Ci (143Hp) | 2001—2005 | Задний | АИ-95 | 143 | Кабриолет | 124 800 |
318Ci (150Hp) | 2005—2005 | Задний | АИ-95 | 150 | Кабриолет | 125 045 |
320Cd (150Hp) | 2005—2005 | Задний | дизельное топливо | 150 | Кабриолет | 114 209 |
320Ci (170Hp) | 2000—2005 | Задний | АИ-95 | 170 | Кабриолет | 144 021 |
325Ci (192Hp) | 2000—2005 | Задний | АИ-95 | 192 | Кабриолет | 143 226 |
330Cd (204Hp) | 2005—2005 | Задний | дизельное топливо | 204 | Кабриолет | 147 681 |
330Ci (231Hp) | 2000—2005 | Задний | АИ-98 | 231 | Кабриолет | 164 039 |
316i (105Hp M43B16) | 1998—2002 | Задний | АИ-95 | 105 | Седан | 130 612 |
316i (105Hp M43B19) | 1998—2002 | Задний | АИ-95 | 105 | Седан | 139 533 |
316i (115Hp N42) | 2001—2004 | Задний | АИ-95 | 115 | Седан | 110 961 |
316i (115Hp N45) | 2003—2005 | Задний | АИ-95 | 115 | Седан | 130 862 |
316i (115Hp N46) | 2004—2005 | Задний | АИ-95 | 115 | Седан | 110 961 |
318d (116Hp) | 2001—2005 | Задний | дизельное топливо | 116 | Седан | 100 934 |
318i (118Hp) | 1998—2001 | Задний | АИ-95 | 118 | Седан | 137 800 |
318i (143Hp) | 2000—2003 | Задний | АИ-95 | 143 | Седан | 121 369 |
318i (143Hp) | 2004—2005 | Задний | АИ-95 | 143 | Седан | 121 369 |
320d (136Hp) | 1998—2001 | Задний | дизельное топливо | 136 | Седан | 114 254 |
320d (150Hp) | 2001—2005 | Задний | дизельное топливо | 150 | Седан | 108 875 |
320i (150Hp) | 1998—2001 | Задний | АИ-95 | 150 | Седан | 151 185 |
320i (170Hp) | 1999—2005 | Задний | АИ-95 | 170 | Седан | 129 672 |
325i (192Hp) | 2000—2005 | Задний | АИ-95 | 192 | Седан | 132 995 |
325xi (192Hp) | 2000—2004 | Полный | АИ-95 | 192 | Седан | 136 426 |
330d (184Hp) | 1998—2003 | Задний | дизельное топливо | 184 | Седан | 108 954 |
330d (204Hp) | 2002—2005 | Полный постоянный | дизельное топливо | 204 | Седан | 130 612 |
330i (231Hp) | 1999—2005 | Задний | АИ-98 | 231 | Седан | 160 218 |
330xd (184Hp) | 2000—2003 | Полный | дизельное топливо | 184 | Седан | 149 888 |
330xd (204Hp) | 2002—2004 | Полный постоянный | дизельное топливо | 204 | Седан | 137 279 |
330xi (231Hp) | 2000—2004 | Полный постоянный | АИ-98 | 231 | Седан | 166 332 |
316ti (115Hp) | 2001—2005 | Задний | АИ-95 | 115 | Хэтчбек | 109 588 |
318td (115Hp) | 2003—2005 | Задний | дизельное топливо | 115 | Хэтчбек | 106 375 |
318ti (143Hp) | 2001—2005 | Задний | АИ-95 | 143 | Хэтчбек | 121 369 |
320td (150Hp) | 2001—2005 | Задний | дизельное топливо | 150 | Хэтчбек | 108 875 |
325ti (192Hp) | 2001—2005 | Задний | АИ-95 | 192 | Хэтчбек | 138 422 |
316Ci (105Hp) | 1999—2002 | Задний | АИ-95 | 105 | Купе | 137 412 |
316Ci (115Hp) | 2003—2006 | Задний | АИ-95 | 115 | Купе | 110 961 |
318Ci (118Hp) | 1999—2001 | Задний | АИ-95 | 118 | Купе | 145 286 |
318Ci (143Hp) | 2000—2004 | Задний | АИ-95 | 143 | Купе | 121 369 |
318Ci (150Hp) | 2003—2006 | Задний | АИ-95 | 143 | Купе | 148 133 |
320Cd (150Hp) | 2003—2006 | Задний | дизельное топливо | 150 | Купе | 138 879 |
320Ci (150Hp) | 1998—2001 | Задний | АИ-95 | 150 | Купе | 157 985 |
320Ci (170Hp) | 2000—2006 | Задний | АИ-95 | 170 | Купе | 136 472 |
325Ci (192Hp) | 2000—2006 | Задний | АИ-95 | 192 | Купе | 139 109 |
330Cd (204Hp) | 2003—2006 | Задний | дизельное топливо | 204 | Купе | 130 612 |
330Ci (231Hp) | 1999—2005 | Задний | АИ-98 | 231 | Купе | 160 218 |
330xi (231Hp) | 2000—2006 | Полный | АИ-98 | 231 | Купе | 160 218 |
316i (115Hp N45) | 2002—2005 | Задний | АИ-95 | 115 | Универсал | 137 662 |
316i (115Hp) | 2001—2005 | Задний | АИ-95 | 115 | Универсал | 119 133 |
318d (115Hp) | 2001—2003 | Задний | дизельное топливо | 115 | Универсал | 107 709 |
318d (116Hp) | 2002—2005 | Задний | дизельное топливо | 116 | Универсал | 107 734 |
318i (118Hp) | 1998—2001 | Задний | АИ-95 | 118 | Универсал | 140 545 |
318i (143Hp) | 2000—2004 | Задний | АИ-95 | 143 | Универсал | 124 114 |
320d (136Hp) | 1999—2001 | Задний | дизельное топливо | 136 | Универсал | 123 054 |
320d (150Hp) | 1998—2005 | Задний | дизельное топливо | 150 | Универсал | 110 209 |
320i (150Hp) | 1998—2001 | Задний | АИ-95 | 150 | Универсал | 151 185 |
320i (170Hp) | 2000—2005 | Задний | АИ-95 | 170 | Универсал | 137 159 |
325i (192Hp) | 2000—2005 | Задний | АИ-95 | 192 | Универсал | 140 481 |
325xi (192Hp) | 2000—2005 | Полный | АИ-95 | 192 | Универсал | 146 657 |
330d (184Hp) | 1998—2003 | Задний | дизельное топливо | 184 | Универсал | 110 287 |
330d (204Hp) | 2002—2005 | Задний | дизельное топливо | 204 | Универсал | 131 945 |
330i (231Hp) | 1999—2005 | Задний | АИ-98 | 231 | Универсал | 161 746 |
330xd (184Hp) | 2000—2003 | Полный | дизельное топливо | 184 | Универсал | 134 553 |
330xd (204Hp) | 2002—2005 | Полный постоянный | дизельное топливо | 204 | Универсал | 138 613 |
330xi (231Hp) | 1999—2005 | Полный | АИ-98 | 231 | Универсал | 196 138 |
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
316 (90Hp) | 1975—1980 | Задний | АИ-98 | 90 | Седан | 136 471 |
323Ci (170Hp) | 2000—2000 | Задний | АИ-95 | 170 | Кабриолет | 127 976 |
323i (170Hp) | 1998—2000 | Задний | АИ-95 | 170 | Седан | 141 764 |
328i (193Hp) | 1998—2000 | Задний | АИ-95 | 193 | Седан | 147 191 |
328Ci (193Hp) | 1998—2000 | Задний | АИ-95 | 193 | Купе | 133 466 |
316i (102Hp) | 1994—2000 | Задний | АИ-95 | 102 | Хэтчбек | 128 725 |
316i (105Hp) | 1998—2000 | Задний | АИ-95 | 105 | Хэтчбек | 128 725 |
318tds (90Hp) | 1995—2000 | Задний | дизельное топливо | 90 | Хэтчбек | 111 284 |
318ti (140Hp M42) | 1994—1995 | Задний | АИ-95 | 140 | Хэтчбек | 132 156 |
318ti (140Hp M44) | 1995—2000 | Задний | АИ-95 | 140 | Хэтчбек | 132 156 |
323ti (170Hp) | 1997—2000 | Задний | АИ-95 | 170 | Хэтчбек | 121 995 |
318i (115Hp) | 1995—1999 | Задний | АИ-95 | 115 | Универсал | 107 451 |
325tds (143Hp) | 1995—1999 | Задний | дизельное топливо | 143 | Универсал | 99 949 |
316i (100Hp) | 1990—1993 | Задний | АИ-95 | 100 | Седан | 106 079 |
318i (113Hp) | 1990—1993 | Задний | АИ-95 | 113 | Седан | 108 138 |
318is (140Hp M42) | 1992—1997 | Задний | АИ-95 | 140 | Седан | 107 451 |
318is (140Hp M44) | 1995—1998 | Задний | АИ-95 | 140 | Седан | 107 451 |
320i (150Hp M50) | 1990—1994 | Задний | АИ-95 | 150 | Седан | 113 628 |
320i (150Hp M52) | 1994—1998 | Задний | АИ-95 | 150 | Седан | 113 628 |
325td (115Hp) | 1991—1998 | Задний | дизельное топливо | 115 | Седан | 100 616 |
320i (129Hp) | 1988—1991 | Задний | АИ-92 | 129 | Универсал | 107 846 |
324td (115Hp) | 1988—1993 | Задний | дизельное топливо | 115 | Универсал | 94 216 |
325i (170Hp) | 1987—1993 | Задний | АИ-92 | 170 | Универсал | 104 708 |
325iX (170Hp) | 1988—1993 | Полный | АИ-92 | 170 | Универсал | 109 730 |
316i (99Hp) | 1987—1990 | Задний | АИ-95 | 99 | Кабриолет | 116 835 |
320i (140Hp) | 1988—1992 | Задний | АИ-92 | 140 | Кабриолет | 110 985 |
325i (171Hp) | 1985—1987 | Задний | АИ-92 | 171 | Кабриолет | 111 108 |
315 (75Hp) | 1982—1983 | Задний | АИ-98 | 75 | Седан | 131 035 |
316 (90Hp) Ecotronic | 1983—1990 | Задний | 90 | Седан | 123 235 | |
318i (102Hp) | 1984—1988 | Задний | АИ-95 | 102 | Седан | 123 235 |
318i (105Hp) | 1982—1987 | Задний | АИ-95 | 105 | Седан | 123 235 |
318is (136Hp) | 1989—1991 | Задний | АИ-92 | 136 | Седан | 99 686 |
320i (125Hp) | 1982—1985 | Задний | АИ-92 | 125 | Седан | 110 985 |
320is (192Hp) | 1987—1990 | Задний | АИ-92 | 192 | Седан | 110 985 |
323i (139Hp) | 1982—1983 | Задний | АИ-92 | 139 | Седан | 110 985 |
323i (150Hp) | 1983—1986 | Задний | АИ-92 | 150 | Седан | 110 985 |
324d (86Hp) | 1985—1991 | Задний | дизельное топливо | 86 | Седан | 96 883 |
325 e2.7 (122Hp) | 1983—1988 | Задний | АИ-92 | 122 | Седан | 110 985 |
325 e2.7 (129Hp) | 1985—1987 | Задний | АИ-92 | 129 | Седан | 110 985 |
325iX (171Hp) | 1986—1987 | Полный | АИ-92 | 171 | Седан | 109 730 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 30 004 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 26 000 |
Шиномонтаж | 4 000 |
Итого: | 80 004 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 4 752 |
КАСКО | 5 700 |
Налог | 2 900 |
Итого: | 13 352 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 1 710 |
Итого: | 5 710 |