Стоимость владения Volvo S70 2.0 20V Turbo (226 Hp)
Структура расходов в год
Стоимость владения в год:
от 171 204 
- 90%Эксплуатационные расходы
- 6%Финансовые расходы
- 4%Юридические расходы
Об автомобиле
Средняя стоимость б/у автомобиля*:
189 750
Года выпуска:
1997—2000
Кузов:
Седан
Эксплуатационные расходы
Финансовые расходы
Юридические расходы
Технические характеристики:
Кузов
| Кузов | — | 
| Кол-во дверей | 4 | 
| Кол-во мест | 5 | 
| Длина | 4720 мм | 
| Ширина | 1760 мм | 
| Высота | 1400 мм | 
| Колесная база | 2660 | 
| Колея передняя | 1520 | 
| Колея задняя | 1470 | 
| Дорожный просвет | 140 | 
| Объем багажника максимальный | — | 
| Объем багажника минимальный | 470 | 
Двигатель
| Модель двигателя | B5204T3 | 
| Экологический стандарт | — | 
| Тип двигателя | Бензиновый | 
| Мощность электромотора | — | 
| Расположение двигателя | — | 
| Объем двигателя | 1984 | 
| Мощность | 225 л.с. | 
| При оборотах | 5700 | 
| Крутящий момент | 310/2700 н*м | 
| Система питания | Распределенный впрыск | 
| Наличие турбонаддува | Турбонаддув | 
| Газораспределительный механизм | DOHC | 
| Расположение цилиндров | Рядный | 
| Количество цилиндров | 5 | 
| Диаметр цилиндра | 81 | 
| Ход поршня | 77 мм | 
| Степень сжатия | 8.4 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Топливо | АИ-95 | 
| Передаточное отношение главной пары | 4.250 | 
| Привод | Передний | 
Трансмиссия
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 | 
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 | 
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг | 
| Тип задней подвески | Винтовая пружина | 
| Передние тормоза | Дисковые | 
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | 
Рулевое управление
| АБС | есть | 
| Усилитель руля | Гидроусилитель | 
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | 
Эксплуатационные характеристики
| Максимальная скорость | 240 | 
| Время разгона (0-100 км/ч) | 7.7 c | 
| Расход топлива в городе | 16.2 л/100 км | 
| Расход топлива на шоссе | 8.2 л/100 км | 
| Расход топлива Смешанный цикл | — л/100 км | 
| Объем топливного бака | 70 | 
| Снаряженная масса автомобиля | 1460 | 
| Размер шин | 205/50 R16 | 
| Допустимая полная масса | 1910 кг | 
| Диаметр разворота | — | 
| Размер дисков | — | 
| Система курсовой устойчивости (ESP) | — | 
| Запас хода | — | 
| Полная зарядка | — | 
| Совокупная мощность | — | 
| — | 
Расходы на 5 лет:
Эксплуатационные расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Топливо | 111 173 | 111 173 | 111 173 | 111 173 | 111 173 | 
| Обслуживание (включая ТО) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 
| Мойки | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 
| Парковки | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 
| Покрышки | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 
| Шиномонтаж | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 
Финансовые расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| ОСАГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КАСКО | 9 870 | 9 870 | 9 870 | 9 870 | 9 870 | 
| Налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Юридические расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Юридическое сопровождение | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 
| Штрафы | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 
| Непредвиденные расходы | 2 961 | 2 961 | 2 961 | 2 961 | 2 961 |