Стоимость обслуживания Toyota Corona, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
79 667
Стоимость владения в год:
от 70 962
- 90%Эксплуатационные расходы
- 3%Финансовые расходы
- 7%Юридические расходы
Года выпуска:
1982—2001Типы кузовов:
Седан, Хэтчбек
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V (105 Hp) | 1996—2001 | Передний | АИ-95 | 105 | Седан | 70 962 |
1.8i (115Hp) | 1996—2001 | Передний | АИ-95 | 115 | Седан | 95 667 |
2.0 i 16V D-4 (145 Hp) | 1997—2001 | Передний | АИ-95 | 145 | Седан | 95 667 |
2.0i (135Hp) 4WD | 1997—2001 | Полный | АИ-95 | 135 | Седан | 112 467 |
2.2DT (94Hp) | 1997—2001 | Передний | дизельное топливо | 94 | Седан | 110 517 |
2.2DT (94Hp) 4WD | 1997—2001 | Полный | дизельное топливо | 94 | Седан | 110 517 |
1.6 i 16V EX (115 Hp) | 1992—1997 | Передний | АИ-95 | 115 | Седан | 62 041 |
1.8 i 16V EX (125 Hp) | 1992—1997 | Передний | АИ-95 | 125 | Седан | 64 100 |
2.0 D (73 Hp) | 1992—1997 | Передний | дизельное топливо | 73 | Седан | 93 717 |
2.0 D 4WD EX (73 Hp) | 1992—1997 | Полный постоянный | дизельное топливо | 73 | Седан | 93 717 |
2.0 i 16V (175 Hp) | 1995—1997 | Передний | АИ-95 | 175 | Седан | 77 138 |
2.0 i 16V 4WD EX (128 Hp) | 1995—1997 | Полный постоянный | АИ-95 | 128 | Седан | 70 962 |
2.0 i 16V 4WS TR-R (133 Hp) | 1992—1997 | Передний | АИ-95 | 133 | Седан | 68 217 |
2.0 i 16V TR-G (180 Hp) | 1992—1997 | Передний | АИ-95 | 180 | Седан | 73 021 |
1.8 i (115 Hp) | 1989—1993 | Передний | АИ-95 | 115 | Седан | 112 467 |
1.8 i (125 Hp) | 1993—1998 | Передний | АИ-95 | 125 | Седан | 73 351 |
2.0 i (140 Hp) | 1989—1993 | Передний | АИ-95 | 140 | Седан | 112 467 |
1.8 i 16V (125 Hp) | 1992—1997 | Передний | АИ-95 | 125 | Хэтчбек | 100 115 |
2.0 i 16V (133 Hp) | 1992—1997 | Передний | АИ-95 | 133 | Хэтчбек | 71 648 |
2.0i (125Hp) | 1989—1992 | Передний | АИ-95 | 125 | Хэтчбек | 112 467 |
2.0i (165Hp) | 1989—1992 | Передний | АИ-98 | 165 | Хэтчбек | 120 267 |
1.5i (85Hp) | 1987—1992 | Передний | АИ-92 | 85 | Седан | 113 017 |
1.6i (100Hp) 4WD | 1987—1992 | Полный | АИ-95 | 100 | Седан | 118 867 |
1.8i (105Hp) | 1987—1992 | Передний | АИ-95 | 115 | Седан | 118 867 |
2.0D (73Hp) | 1987—1989 | Передний | дизельное топливо | 73 | Седан | 116 917 |
2.0i (120Hp) | 1987—1989 | Передний | АИ-95 | 125 | Седан | 118 867 |
2.0i (140Hp) | 1987—1989 | Передний | АИ-95 | 140 | Седан | 118 867 |
1.5 (90 Hp) | 1982—1988 | АИ-95 | 90 | Седан | 118 867 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 43 920 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 0 |
Шиномонтаж | 0 |
Итого: | 63 920 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 0 |
КАСКО | 2 340 |
Налог | 0 |
Итого: | 2 340 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 702 |
Итого: | 4 702 |