Стоимость обслуживания Suzuki Jimny, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
531 034
Стоимость владения в год:
от 136 154
- 78%Эксплуатационные расходы
- 16%Финансовые расходы
- 7%Юридические расходы
Года выпуска:
1998—н.в.Типы кузовов:
Внедорожник, Кабриолет
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 i 12V Turbo (64 Hp) | 2000—н.в. | Полный подключаемый | АИ-95 | 64 | Внедорожник | 136 154 |
1.3 16V (80 Hp) | 1998—н.в. | Полный подключаемый | АИ-95 | 80 | Внедорожник | 125 825 |
1.3 16V (80 Hp) AT | 1998—н.в. | Полный подключаемый | АИ-95 | 80 | Внедорожник | 125 825 |
1.3 16V 4WD (80 Hp) | 1998—н.в. | Полный подключаемый | АИ-95 | 80 | Внедорожник | 144 354 |
1.3 DDiS 4X4 (70 Hp) | 2005—н.в. | Полный подключаемый | дизельное топливо | 70 | Внедорожник | 121 179 |
1.3 i 16V (85 Hp) | 2005—н.в. | Полный подключаемый | АИ-95 | 85 | Внедорожник | 132 660 |
1.3 i 16V (85 Hp) AT | 2005—н.в. | Полный | АИ-95 | 85 | Внедорожник | 120 994 |
1.3 i 16V 4X4 (85 Hp) | 2005—н.в. | Полный подключаемый | АИ-95 | 85 | Внедорожник | 139 610 |
1.5 DDiS (86Hp) | 2006—н.в. | Полный подключаемый | дизельное топливо | 86 | Внедорожник | 115 100 |
1.3 i 16V (80 Hp) | 1999—н.в. | Полный подключаемый | АИ-95 | 80 | Кабриолет | 102 625 |
1.3 i 16V 4WD (80 Hp) | 1999—н.в. | Полный подключаемый | АИ-95 | 80 | Кабриолет | 102 625 |
1.3 i 16V 4WD (80 Hp) | 1999—н.в. | Полный подключаемый | АИ-95 | 80 | Кабриолет | 102 625 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 55 586 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 26 000 |
Шиномонтаж | 4 000 |
Итого: | 105 586 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 3 960 |
КАСКО | 16 800 |
Налог | 768 |
Итого: | 21 528 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 5 040 |
Итого: | 9 040 |