Стоимость обслуживания Suzuki Alto, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
317 500
Стоимость владения в год:
от 100 848
- 67%Эксплуатационные расходы
- 23%Финансовые расходы
- 10%Юридические расходы
Года выпуска:
1998—н.в.Типы кузовов:
Хэтчбек
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 i 12V (46 Hp) | 1998—н.в. | Передний | АИ-80 | 46 | Хэтчбек | 100 848 |
0.7 i 12V (54 Hp) | 1998—н.в. | Передний | АИ-95 | 54 | Хэтчбек | 123 753 |
1.1 i 16V D (62 Hp) | 2001—н.в. | Передний | АИ-95 | 62 | Хэтчбек | 113 830 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 47 400 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 0 |
Шиномонтаж | 0 |
Итого: | 67 400 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 2 376 |
КАСКО | 20 400 |
Налог | 552 |
Итого: | 23 328 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 6 120 |
Итого: | 10 120 |