Стоимость обслуживания Ssang Yong Kyron, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
645 496
Стоимость владения в год:
от 149 758
- 66%Эксплуатационные расходы
- 26%Финансовые расходы
- 8%Юридические расходы
Года выпуска:
2005—н.в.Типы кузовов:
Внедорожник
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TD (141 Hp) | 2005—2007 | Полный подключаемый | дизельное топливо | 141 | Внедорожник | 149 758 |
2.0DT (141Hp) | 2011—н.в. | Полный | дизельное топливо | 141 | Внедорожник | 145 091 |
2.0Xdi (141) | 2005—н.в. | Задний | дизельное топливо | 141 | Внедорожник | 141 141 |
2.0Xdi (141) 4WD | 2006—н.в. | Полный | дизельное топливо | 141 | Внедорожник | 145 091 |
2.3i (150Hp) | 2011—н.в. | Полный | АИ-95 | 150 | Внедорожник | 165 604 |
2.3i 16v(150) | 2007—н.в. | Полный постоянный | АИ-95 | 150 | Внедорожник | 173 671 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 56 007 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 19 200 |
Шиномонтаж | 4 000 |
Итого: | 99 207 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 5 544 |
КАСКО | 27 748 |
Налог | 4 935 |
Итого: | 38 227 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 8 324 |
Итого: | 12 324 |