Стоимость обслуживания Ssang Yong Actyon, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
623 081
Стоимость владения в год:
от 163 821
- 68%Эксплуатационные расходы
- 24%Финансовые расходы
- 8%Юридические расходы
Года выпуска:
2006—н.в.Типы кузовов:
Внедорожник
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 (149 Hp) | 2011—н.в. | Полный подключаемый | АИ-95 | 149 | Внедорожник | 163 821 |
2.0 TD (149Hp) | 2010—н.в. | Передний | дизельное топливо | 149 | Внедорожник | 164 271 |
2.0 TD (149Hp) 4WD | 2010—н.в. | Полный | дизельное топливо | 149 | Внедорожник | 168 671 |
2.0 TD (175Hp) | 2010—н.в. | Передний | дизельное топливо | 175 | Внедорожник | 145 054 |
2.0 TD (175Hp) 4WD | 2010—н.в. | Полный | дизельное топливо | 175 | Внедорожник | 145 054 |
2.0Xdi (141 Hp) | 2007—н.в. | Полный подключаемый | дизельное топливо | 141 | Внедорожник | 146 923 |
2.3 (150 Hp) | 2006—н.в. | Полный подключаемый | Внедорожник | 168 900 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 68 625 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 19 200 |
Шиномонтаж | 4 000 |
Итого: | 111 825 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 5 544 |
КАСКО | 28 644 |
Налог | 5 215 |
Итого: | 39 403 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 8 593 |
Итого: | 12 593 |