Стоимость владения Saab 95 1.5 V4 (65 Hp)
Структура расходов в год
Стоимость владения в год:
от 114 715
- 92%Эксплуатационные расходы
- 4%Финансовые расходы
- 3%Юридические расходы
Об автомобиле
Средняя стоимость б/у автомобиля*:
0
Года выпуска:
1966—1975
Кузов:
Универсал
Эксплуатационные расходы
Финансовые расходы
Юридические расходы
Технические характеристики:
Кузов
| Кузов | — |
| Кол-во дверей | 3 |
| Кол-во мест | 7 |
| Длина | 4270 мм |
| Ширина | 1580 мм |
| Высота | 1470 мм |
| Колесная база | 2490 |
| Колея передняя | 1220 |
| Колея задняя | 1220 |
| Дорожный просвет | 190 |
| Объем багажника максимальный | — |
| Объем багажника минимальный | — |
Двигатель
| Модель двигателя | Ford V-4 |
| Экологический стандарт | — |
| Тип двигателя | — |
| Мощность электромотора | — |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1498 |
| Мощность | 65 л.с. |
| При оборотах | 4600 |
| Крутящий момент | 115/2500 н*м |
| Система питания | Карбюратор |
| Наличие турбонаддува | — |
| Газораспределительный механизм | — |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 90 |
| Ход поршня | 59 мм |
| Степень сжатия | 9.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-92 |
| Передаточное отношение главной пары | 0.001 |
| Привод | Передний |
Трансмиссия
| Кол-во передач (мех коробка) | 4 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | — |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
Рулевое управление
| АБС | — |
| Усилитель руля | — |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Эксплуатационные характеристики
| Максимальная скорость | 155 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | — c |
| Расход топлива в городе | — л/100 км |
| Расход топлива на шоссе | — л/100 км |
| Расход топлива Смешанный цикл | — л/100 км |
| Объем топливного бака | 43 |
| Снаряженная масса автомобиля | 946 |
| Размер шин | 5.20 x 15 |
| Допустимая полная масса | — кг |
| Диаметр разворота | — |
| Размер дисков | 4J x 15 |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | — |
| Запас хода | — |
| Полная зарядка | — |
| Совокупная мощность | — |
| — |
Расходы на 5 лет:
Эксплуатационные расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Топливо | 62 775 | 62 775 | 62 775 | 62 775 | 62 775 |
| Обслуживание (включая ТО) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Мойки | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Парковки | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Покрышки | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 |
| Шиномонтаж | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Финансовые расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| ОСАГО | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | 3 960 |
| КАСКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Юридические расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Юридическое сопровождение | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Штрафы | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |