Стоимость владения Rover Montego 2.0 i (115 Hp)
Структура расходов в год
Стоимость владения в год:
от 102 786
- 96%Эксплуатационные расходы
- 0%Финансовые расходы
- 4%Юридические расходы
Об автомобиле
Средняя стоимость б/у автомобиля*:
0
Года выпуска:
1986—1993
Кузов:
Седан
Эксплуатационные расходы
Финансовые расходы
Юридические расходы
Технические характеристики:
Кузов
| Кузов | — |
| Кол-во дверей | 4 |
| Кол-во мест | 5 |
| Длина | 4470 мм |
| Ширина | 1710 мм |
| Высота | 1420 мм |
| Колесная база | 2570 |
| Колея передняя | 1465 |
| Колея задняя | 1440 |
| Дорожный просвет | 155 |
| Объем багажника максимальный | — |
| Объем багажника минимальный | 520 |
Двигатель
| Модель двигателя | — |
| Экологический стандарт | — |
| Тип двигателя | — |
| Мощность электромотора | — |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1994 |
| Мощность | 115 л.с. |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 175/2700 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | — |
| Газораспределительный механизм | — |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 84 |
| Ход поршня | 89 мм |
| Степень сжатия | 9.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливо | АИ-95 |
| Передаточное отношение главной пары | 3.875 |
| Привод | Передний |
Трансмиссия
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | — |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Дисковые |
Рулевое управление
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Эксплуатационные характеристики
| Максимальная скорость | 185 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.2 c |
| Расход топлива в городе | 10.5 л/100 км |
| Расход топлива на шоссе | 6.2 л/100 км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.1 л/100 км |
| Объем топливного бака | 50 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1115 |
| Размер шин | 185/65 HR 14 |
| Допустимая полная масса | 1560 кг |
| Диаметр разворота | — |
| Размер дисков | — |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | — |
| Запас хода | — |
| Полная зарядка | — |
| Совокупная мощность | — |
| — |
Расходы на 5 лет:
Эксплуатационные расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Топливо | 55 586 | 55 586 | 55 586 | 55 586 | 55 586 |
| Обслуживание (включая ТО) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Мойки | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Парковки | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Покрышки | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 |
| Шиномонтаж | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Финансовые расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| ОСАГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАСКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юридические расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Юридическое сопровождение | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Штрафы | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |