Стоимость владения Opel Vectra 2.5 i V6 (170 Hp)
Структура расходов в год
Стоимость владения в год:
от 149 694 
- 93%Эксплуатационные расходы
 - 3%Финансовые расходы
 - 4%Юридические расходы
 
Об автомобиле
Средняя стоимость б/у автомобиля*:
213 688
Года выпуска:
1995—2000
Кузов:
Седан
Эксплуатационные расходы
Финансовые расходы
Юридические расходы
Технические характеристики:
Кузов
| Кузов | — | 
| Кол-во дверей | 4 | 
| Кол-во мест | 5 | 
| Длина | 4495 мм | 
| Ширина | 1710 мм | 
| Высота | 1420 мм | 
| Колесная база | 2637 | 
| Колея передняя | 1464 | 
| Колея задняя | 1467 | 
| Дорожный просвет | 140 | 
| Объем багажника максимальный | 790 | 
| Объем багажника минимальный | 500 | 
Двигатель
| Модель двигателя | — | 
| Экологический стандарт | — | 
| Тип двигателя | — | 
| Мощность электромотора | — | 
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно | 
| Объем двигателя | 2498 | 
| Мощность | 170 л.с. | 
| При оборотах | 5800 | 
| Крутящий момент | 230/3200 н*м | 
| Система питания | Распределенный впрыск | 
| Наличие турбонаддува | — | 
| Газораспределительный механизм | DOHC | 
| Расположение цилиндров | V-образный | 
| Количество цилиндров | 6 | 
| Диаметр цилиндра | 81 | 
| Ход поршня | 80 мм | 
| Степень сжатия | 10.0 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Топливо | АИ-95 | 
| Передаточное отношение главной пары | 3.840 | 
| Привод | Передний | 
Трансмиссия
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 | 
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 | 
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Винтовая пружина | 
| Тип задней подвески | Винтовая пружина | 
| Передние тормоза | Дисковые | 
| Задние тормоза | Дисковые | 
Рулевое управление
| АБС | есть | 
| Усилитель руля | Гидроусилитель | 
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | 
Эксплуатационные характеристики
| Максимальная скорость | 230 | 
| Время разгона (0-100 км/ч) | 8.0 c | 
| Расход топлива в городе | 14.1 л/100 км | 
| Расход топлива на шоссе | 7.3 л/100 км | 
| Расход топлива Смешанный цикл | — л/100 км | 
| Объем топливного бака | 60 | 
| Снаряженная масса автомобиля | 1355 | 
| Размер шин | 205/55R16 | 
| Допустимая полная масса | 1865 кг | 
| Диаметр разворота | — | 
| Размер дисков | 7J x 16 | 
| Система курсовой устойчивости (ESP) | — | 
| Запас хода | — | 
| Полная зарядка | — | 
| Совокупная мощность | — | 
| — | 
Расходы на 5 лет:
Эксплуатационные расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Топливо | 96 761 | 96 761 | 96 761 | 96 761 | 96 761 | 
| Обслуживание (включая ТО) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 
| Мойки | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 
| Парковки | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 
| Покрышки | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 
| Шиномонтаж | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 
Финансовые расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| ОСАГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КАСКО | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 
| Налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Юридические расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Юридическое сопровождение | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 
| Штрафы | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 
| Непредвиденные расходы | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 |