Стоимость обслуживания Opel Astra, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
304 442
Стоимость владения в год:
от 123 737
- 69%Эксплуатационные расходы
- 23%Финансовые расходы
- 8%Юридические расходы
Года выпуска:
1991—н.в.Типы кузовов:
Седан, Хэтчбек, Универсал, Кабриолет, Купе
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4T (140 Hp) | 2012—н.в. | Передний | АИ-95 | 140 | Седан | 123 737 |
1.6i (115 Hp) | 2012—н.в. | Передний | АИ-95 | 115 | Седан | 143 047 |
1.6T (180 Hp) | 2012—н.в. | Передний | 180 | Седан | 135 346 | |
1.3 CDTI (95Hp) | 2009—н.в. | Передний | дизельное топливо | 95 | Хэтчбек | 142 771 |
1.4i (100Hp) | 2009—н.в. | Передний | АИ-95 | 100 | Хэтчбек | 113 900 |
1.4i (85Hp) | 2009—н.в. | Передний | АИ-95 | 85 | Хэтчбек | 144 601 |
1.4T (140Hp) | 2009—н.в. | Передний | АИ-95 | 140 | Хэтчбек | 118 933 |
1.6i (115Hp) | 2009—н.в. | Передний | АИ-95 | 115 | Хэтчбек | 121 461 |
1.6T (180Hp) | 2009—н.в. | Передний | 180 | Хэтчбек | 130 001 | |
1.7 CDTI (110Hp) | 2009—н.в. | Передний | дизельное топливо | 110 | Хэтчбек | 144 777 |
1.7 CDTI (125Hp) | 2009—н.в. | Передний | дизельное топливо | 125 | Хэтчбек | 145 944 |
2.0 CDTI (160Hp) | 2009—н.в. | Передний | дизельное топливо | 160 | Хэтчбек | 122 808 |
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 CDTI (90Hp) | 2005—н.в. | Передний | дизельное топливо | 90 | Универсал | 117 375 |
1.4 LPG (75Hp) | 2009—н.в. | Передний | Газ (Бензин) | 90 | Универсал | 77 388 |
1.4i (90Hp) | 2004—н.в. | Передний | АИ-95 | 90 | Универсал | 96 070 |
1.6 LPG (115Hp) | 2009—н.в. | Передний | Газ (Бензин) | 115 | Универсал | 92 227 |
1.6i (105Hp) | 2004—н.в. | Передний | АИ-95 | 105 | Универсал | 100 756 |
1.6i (115Hp) | 2006—н.в. | Передний | Газ (Бензин) | 115 | Универсал | 92 227 |
1.6i (94Hp) | 2005—н.в. | Передний | Газ (Бензин) | 94 | Универсал | 90 084 |
1.6T (180Hp) | 2007—н.в. | Передний | 180 | Универсал | 128 761 | |
1.7 CDTI (100Hp) | 2004—н.в. | Передний | дизельное топливо | 100 | Универсал | 86 294 |
1.7 CDTI (110Hp) | 2007—н.в. | Передний | дизельное топливо | 110 | Универсал | 121 577 |
1.7 CDTI (125Hp) | 2007—н.в. | Передний | дизельное топливо | 125 | Универсал | 122 744 |
1.7 CDTI (80Hp) | 2004—н.в. | Передний | дизельное топливо | 80 | Универсал | 85 387 |
1.8i (125Hp) | 2004—н.в. | Передний | АИ-95 | 125 | Универсал | 109 597 |
1.8i (140Hp) | 2005—н.в. | Передний | АИ-95 | 140 | Универсал | 111 372 |
1.9 CDTI (100Hp) | 2005—н.в. | Передний | дизельное топливо | 100 | Универсал | 119 631 |
1.9 CDTI (120Hp) | 2004—н.в. | Передний | дизельное топливо | 120 | Универсал | 94 490 |
1.9 CDTI (150Hp) | 2004—н.в. | Передний | дизельное топливо | 150 | Универсал | 97 532 |
2.0T (170Hp) | 2004—н.в. | Передний | АИ-95 | 170 | Универсал | 159 435 |
2.0T (200Hp) | 2004—н.в. | Передний | АИ-95 | 200 | Универсал | 163 844 |
1.2i (65Hp) | 2006—н.в. | Передний | АИ-95 | 65 | Хэтчбек | 120 765 |
1.2i (80Hp) | 2005—н.в. | Передний | АИ-95 | 80 | Хэтчбек | 121 341 |
1.3 CDTI (90Hp) | 2005—н.в. | Передний | дизельное топливо | 90 | Хэтчбек | 84 840 |
1.4i (80Hp) | 2004—2004 | Передний | АИ-95 | 80 | Хэтчбек | 121 341 |
1.4i (90Hp) | 2004—н.в. | Передний | АИ-95 | 90 | Хэтчбек | 96 070 |
1.6i (105Hp) | 2004—н.в. | Передний | АИ-95 | 105 | Хэтчбек | 100 070 |
1.6i (115Hp) | 2006—н.в. | Передний | Газ (Бензин) | 115 | Хэтчбек | 89 627 |
1.6i (94Hp) | 2005—н.в. | Передний | Газ (Бензин) | 94 | Хэтчбек | 90 084 |
1.6T (180Hp) | 2007—н.в. | Передний | 180 | Хэтчбек | 138 464 | |
1.7 CDTI (100Hp) | 2004—н.в. | Передний | дизельное топливо | 100 | Хэтчбек | 86 294 |
1.7 CDTI (110Hp) | 2007—н.в. | Передний | дизельное топливо | 110 | Хэтчбек | 121 577 |
1.7 CDTI (125Hp) | 2007—н.в. | Передний | дизельное топливо | 125 | Хэтчбек | 122 744 |
1.7 CDTI (80Hp) | 2004—н.в. | Передний | дизельное топливо | 80 | Хэтчбек | 85 387 |
1.8i (125Hp) | 2004—н.в. | Передний | АИ-95 | 125 | Хэтчбек | 132 797 |
1.8i (140Hp) | 2006—н.в. | Передний | АИ-95 | 140 | Хэтчбек | 134 572 |
1.9 CDTI (100Hp) | 2005—н.в. | Передний | дизельное топливо | 100 | Хэтчбек | 91 628 |
1.9 CDTI (120Hp) | 2004—н.в. | Передний | дизельное топливо | 120 | Хэтчбек | 93 824 |
1.9 CDTI (150Hp) | 2004—н.в. | Передний | дизельное топливо | 150 | Хэтчбек | 96 866 |
2.0T (170Hp) | 2004—н.в. | Передний | АИ-95 | 170 | Хэтчбек | 160 807 |
2.0T (200Hp) | 2004—н.в. | Передний | АИ-95 | 200 | Хэтчбек | 163 157 |
2.0T (240Hp) | 2005—н.в. | Передний | 240 | Хэтчбек | 170 471 | |
1.6i (105Hp) | 2005—н.в. | Передний | АИ-95 | 105 | Кабриолет | 126 015 |
1.6i (115Hp) | 2006—н.в. | Передний | АИ-95 | 115 | Кабриолет | 144 252 |
1.6T (180Hp) | 2007—н.в. | Передний | 180 | Кабриолет | 140 150 | |
1.8i (125Hp) | 2005—н.в. | Передний | АИ-95 | 125 | Кабриолет | 147 894 |
1.8i (140Hp) | 2005—н.в. | Передний | АИ-95 | 140 | Кабриолет | 130 080 |
1.9 CDTI (150Hp) | 2005—н.в. | Передний | дизельное топливо | 150 | Кабриолет | 122 066 |
2.0T (170Hp) | 2005—н.в. | Передний | АИ-95 | 170 | Кабриолет | 147 721 |
2.0T (200Hp) | 2005—н.в. | Передний | АИ-95 | 200 | Кабриолет | 152 130 |
1.3 CDTI (90Hp) | 2007—н.в. | Передний | дизельное топливо | 90 | Седан | 142 711 |
1.6i (115Hp) | 2007—н.в. | Передний | АИ-95 | 115 | Седан | 129 633 |
1.7 CDTI (100Hp) | 2007—н.в. | Передний | дизельное топливо | 100 | Седан | 142 831 |
1.7 CDTI (110Hp) | 2007—н.в. | Передний | дизельное топливо | 110 | Седан | 144 777 |
1.8i (140Hp) | 2007—н.в. | Передний | АИ-95 | 140 | Седан | 133 885 |
2.0T (200Hp) | 2007—н.в. | Передний | АИ-95 | 200 | Седан | 157 557 |
OPC 2.0T (240Hp) | 2007—н.в. | Передний | 240 | Седан | 178 571 |
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4i (60Hp) | 1998—2005 | Передний | АИ-95 | 60 | Универсал | 134 705 |
1.4i (90Hp) | 2003—2005 | Передний | АИ-95 | 90 | Универсал | 135 461 |
1.6i (101Hp) | 1998—2005 | Передний | АИ-95 | 101 | Универсал | 137 302 |
1.6i (75Hp) | 1996—2005 | Передний | АИ-95 | 75 | Универсал | 135 281 |
1.8i (110Hp) | 2003—2004 | Передний | АИ-95 | 110 | Универсал | 146 727 |
1.2i (75Hp) | 2000—2005 | Передний | АИ-95 | 75 | Седан | 138 081 |
1.4i (90Hp) | 1998—2005 | Передний | АИ-95 | 90 | Седан | 135 516 |
1.6i (101Hp) | 1998—2005 | Передний | АИ-95 | 101 | Седан | 147 188 |
1.6i (103Hp) | 2002—2005 | Передний | АИ-95 | 103 | Седан | 147 238 |
1.6i (84Hp) | 2000—2005 | Передний | АИ-95 | 84 | Седан | 101 488 |
1.7 CDTI (80Hp) | 2003—2005 | Передний | дизельное топливо | 80 | Седан | 116 588 |
1.7 DTI (75Hp) | 2000—2005 | Передний | дизельное топливо | 75 | Седан | 110 128 |
1.8i (110Hp) | 2003—2005 | Передний | АИ-95 | 110 | Седан | 146 727 |
1.8i (125Hp) | 2000—2005 | Передний | АИ-95 | 125 | Седан | 109 597 |
2.0 DTI (101Hp) | 1999—2005 | Передний | дизельное топливо | 101 | Седан | 128 550 |
2.0DI (82Hp) | 1998—2005 | Передний | дизельное топливо | 82 | Седан | 125 946 |
2.0i (136Hp) | 1998—2005 | Передний | АИ-95 | 136 | Седан | 160 509 |
2.2 DTI (125Hp) | 2002—2005 | Передний | дизельное топливо | 125 | Седан | 137 276 |
2.2i (147Hp) | 2001—2005 | Передний | АИ-95 | 147 | Седан | 115 734 |
1.6i (101Hp) | 2001—2005 | Передний | АИ-95 | 101 | Кабриолет | 104 773 |
1.6i (103Hp) | 2003—2005 | Передний | АИ-95 | 103 | Кабриолет | 123 352 |
1.8i (125Hp) | 2001—2005 | Полный постоянный | АИ-95 | 125 | Кабриолет | 110 969 |
2.0T (200Hp) | 2002—2005 | Передний | АИ-95 | 200 | Кабриолет | 187 176 |
2.2 DTI (125Hp) | 2002—2005 | Передний | дизельное топливо | 125 | Кабриолет | 114 743 |
2.2i (147Hp) | 2001—2005 | Передний | АИ-95 | 147 | Кабриолет | 117 793 |
OPC 2.0T (192Hp) | 2002—2005 | Передний | АИ-95 | 192 | Кабриолет | 160 012 |
1.2i (75Hp) | 2000—2004 | Передний | АИ-95 | 75 | Универсал | 138 081 |
1.6i (103Hp) | 2002—2004 | Передний | АИ-95 | 103 | Универсал | 146 552 |
1.6i (84Hp) | 2000—2004 | Передний | АИ-95 | 84 | Универсал | 102 860 |
1.6i (97Hp) | 2003—2004 | Передний | АИ-95 | 97 | Универсал | 143 745 |
1.7 CDTI (80Hp) | 2003—2004 | Передний | дизельное топливо | 80 | Универсал | 117 255 |
1.7 DTI (75Hp) | 2000—2004 | Передний | дизельное топливо | 75 | Универсал | 102 127 |
1.8i (110Hp) | 2003—2004 | Передний | АИ-95 | 110 | Универсал | 146 727 |
1.8i (125Hp) | 2000—2004 | Передний | АИ-95 | 125 | Универсал | 134 169 |
2.2 DTI (125Hp) | 2002—2004 | Передний | дизельное топливо | 125 | Универсал | 137 943 |
2.2i (147Hp) | 2001—2004 | Передний | АИ-95 | 147 | Универсал | 140 307 |
OPC 2.0T (192Hp) | 2002—2004 | Передний | АИ-95 | 192 | Универсал | 161 385 |
OPC 2.0T (200Hp) | 2002—2004 | Передний | АИ-95 | 200 | Универсал | 161 785 |
1.2i (75Hp) | 2000—2005 | Передний | АИ-95 | 75 | Хэтчбек | 112 004 |
1.4i (90Hp) | 1998—2005 | Передний | АИ-95 | 90 | Хэтчбек | 135 516 |
1.6i (101Hp) | 1998—2005 | Передний | АИ-95 | 101 | Хэтчбек | 140 102 |
1.6i (103Hp) | 2002—2005 | Передний | АИ-95 | 103 | Хэтчбек | 146 552 |
1.6i (84Hp) | 2000—2005 | Передний | АИ-95 | 84 | Хэтчбек | 124 688 |
1.7 CDTI (80Hp) | 2003—2005 | Передний | дизельное топливо | 80 | Хэтчбек | 116 588 |
1.7 DTI (75Hp) | 2000—2005 | Передний | дизельное топливо | 75 | Хэтчбек | 110 795 |
1.8i (110Hp) | 2003—2004 | Передний | АИ-95 | 110 | Хэтчбек | 131 630 |
1.8i (125Hp) | 2000—2005 | Передний | АИ-95 | 125 | Хэтчбек | 132 797 |
2.0 DTI (101Hp) | 1999—2005 | Передний | дизельное топливо | 101 | Хэтчбек | 128 550 |
2.0DI (82Hp) | 1998—2005 | Передний | дизельное топливо | 82 | Хэтчбек | 125 946 |
2.0i (136Hp) | 1998—2005 | Передний | АИ-95 | 136 | Хэтчбек | 163 254 |
2.2 DTI (125Hp) | 2002—2005 | Передний | дизельное топливо | 125 | Хэтчбек | 137 276 |
2.2i (147Hp) | 2001—2005 | Передний | АИ-95 | 147 | Хэтчбек | 138 934 |
OPC 2.0i (160Hp) | 1999—2002 | Передний | АИ-95 | 160 | Хэтчбек | 187 121 |
OPC 2.0T (192Hp) | 2002—2005 | Передний | АИ-95 | 192 | Хэтчбек | 160 012 |
OPC 2.0T (200Hp) | 2002—2005 | Передний | АИ-95 | 200 | Хэтчбек | 160 412 |
1.6i (103Hp) | 2000—2005 | Передний | АИ-95 | 103 | Купе | 146 552 |
1.8i (125Hp) | 2000—2005 | Передний | АИ-95 | 125 | Купе | 132 797 |
2.0T (190Hp) | 2000—2001 | Передний | АИ-95 | 190 | Купе | 124 312 |
2.0T (192Hp) | 2001—2005 | Передний | АИ-95 | 192 | Купе | 124 412 |
2.0T (200Hp) | 2002—2005 | Передний | АИ-95 | 200 | Купе | 132 361 |
2.2 DTI (125Hp) | 2002—2005 | Передний | дизельное топливо | 125 | Купе | 144 076 |
2.2i (147Hp) | 2000—2005 | Передний | АИ-95 | 147 | Купе | 171 125 |
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4i (90Hp) | 1998—2004 | Передний | АИ-95 | 90 | Универсал | 136 889 |
1.6i (101Hp) | 1998—2004 | Передний | АИ-95 | 101 | Универсал | 147 875 |
2.0Di (82Hp) | 1998—2004 | Передний | дизельное топливо | 82 | Универсал | 120 880 |
2.0DTI (101Hp) | 1999—2004 | Передний | дизельное топливо | 101 | Универсал | 138 152 |
2.0i (136Hp) | 1998—2004 | Передний | АИ-95 | 136 | Универсал | 163 940 |
1.4i (60Hp) | 1998—2002 | Передний | АИ-95 | 60 | Хэтчбек | 111 373 |
1.6i (101Hp) | 1998—2002 | Передний | АИ-95 | 101 | Хэтчбек | 113 970 |
1.6i (75Hp) | 1996—2002 | Передний | АИ-95 | 75 | Седан | 111 949 |
1.4i (60Hp) | 1998—2002 | Передний | АИ-95 | 60 | Седан | 111 373 |
1.6i (101Hp) | 1998—2002 | Передний | АИ-95 | 101 | Седан | 116 028 |
1.6i (75Hp) | 1996—2002 | Передний | АИ-95 | 75 | Седан | 111 949 |
1.4i (90Hp) | 1996—2001 | Передний | АИ-95 | 90 | Кабриолет | 144 661 |
1.4Si (82Hp) | 1993—2001 | Передний | АИ-95 | 82 | Кабриолет | 144 565 |
1.6i (75Hp) | 1996—2001 | Передний | АИ-95 | 75 | Кабриолет | 125 266 |
1.8i (116Hp) | 1994—2001 | Передний | АИ-95 | 116 | Кабриолет | 129 035 |
1.4L (75Hp) | 1991—1993 | Передний | АИ-95 | 75 | Универсал | 130 025 |
1.4L (82Hp) | 1992—1998 | Передний | АИ-95 | 82 | Универсал | 130 025 |
1.6i (100Hp) | 1994—1998 | Передний | АИ-95 | 100 | Универсал | 120 010 |
1.6i (71Hp) | 1993—1996 | Передний | АИ-95 | 71 | Универсал | 107 379 |
1.6L (75Hp) | 1995—1998 | Передний | АИ-95 | 75 | Универсал | 139 225 |
1.6Si (100Hp) | 1992—1994 | Передний | АИ-95 | 100 | Универсал | 120 010 |
1.7D (57Hp) | 1991—1992 | Передний | дизельное топливо | 57 | Универсал | 105 406 |
1.7D (60Hp) | 1992—1998 | Передний | дизельное топливо | 60 | Универсал | 105 406 |
1.7TD (68Hp) | 1994—1998 | Передний | дизельное топливо | 68 | Универсал | 102 739 |
1.7TDS (82Hp) | 1991—1998 | Передний | дизельное топливо | 82 | Универсал | 104 072 |
1.8i (90Hp) | 1991—1998 | Передний | АИ-95 | 90 | Универсал | 132 825 |
1.8L (116Hp) | 1991—1993 | Передний | АИ-95 | 116 | Универсал | 121 383 |
2.0i (115Hp) | 1991—1994 | Передний | АИ-95 | 115 | Универсал | 106 693 |
2.0i (150Hp) | 1993—1998 | Передний | АИ-95 | 150 | Универсал | 127 559 |
2.0i (160Hp) | 1999—2000 | Передний | АИ-95 | 160 | Хэтчбек | 139 225 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 45 293 |
Обслуживание | 7 400 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 19 200 |
Шиномонтаж | 4 000 |
Итого: | 85 893 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 5 544 |
КАСКО | 18 000 |
Налог | 4 900 |
Итого: | 28 444 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 5 400 |
Итого: | 9 400 |