Стоимость обслуживания Nissan Qashqai, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
715 971
Стоимость владения в год:
от 146 009
- 63%Эксплуатационные расходы
- 27%Финансовые расходы
- 9%Юридические расходы
Года выпуска:
2006—н.в.Типы кузовов:
Внедорожник
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5TD (106Hp) | 2006—н.в. | Передний | дизельное топливо | 106 | Внедорожник | 146 009 |
1.6 (115 Hp) | 2006—н.в. | Передний | АИ-95 | 115 | Внедорожник | 152 891 |
2.0 (141 Hp) 4WD | 2006—н.в. | Полный подключаемый | АИ-95 | 140 | Внедорожник | 167 374 |
2.0 (141Hp) | 2006—н.в. | Передний | АИ-95 | 140 | Внедорожник | 167 966 |
2.0TD (150 Hp) | 2006—н.в. | Полный подключаемый | дизельное топливо | 150 | Внедорожник | 158 736 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 36 671 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 31 600 |
Шиномонтаж | 4 000 |
Итого: | 92 271 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 4 752 |
КАСКО | 32 566 |
Налог | 2 650 |
Итого: | 39 968 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 9 770 |
Итого: | 13 770 |