Стоимость обслуживания Mercedes-Benz GL-klasse, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
2 153 901
Стоимость владения в год:
от 279 408
- 49%Эксплуатационные расходы
- 42%Финансовые расходы
- 9%Юридические расходы
Года выпуска:
2006—н.в.Типы кузовов:
Внедорожник
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GL 350 CDI BlueTEC (258Hp) 4MATI | 2012—н.в. | Полный | дизельное топливо | 258 | Внедорожник | 279 408 |
GL 450 (340Hp) 4MATIC | 2012—н.в. | Полный | АИ-98 | 340 | Внедорожник | 333 638 |
GL 450 CDI (306Hp) 4MATIC | 2012—н.в. | Полный | дизельное топливо | 306 | Внедорожник | 303 277 |
GL 500 (388Hp) 4MATIC | 2012—н.в. | Полный | АИ-95 | 388 | Внедорожник | 331 603 |
GL 500 (435Hp) 4Matic | 2012—н.в. | Полный | АИ-95 | 435 | Внедорожник | 334 869 |
GL 550 (382Hp) 4MATIC | 2012—н.в. | Полный | АИ-92 | 382 | Внедорожник | 369 039 |
GL 63 AMG (557Hp) 4MATIC | 2012—н.в. | Полный | АИ-98 | 557 | Внедорожник | 338 675 |
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GL 320 BlueTEC (211Hp) | 2008—2012 | Полный постоянный | дизельное топливо | 211 | Внедорожник | 247 090 |
GL 320 CDI (224Hp) | 2006—2009 | Полный постоянный | дизельное топливо | 224 | Внедорожник | 247 935 |
GL 350 BlueTEC (258Hp) | 2009—2012 | Полный постоянный | дизельное топливо | 258 | Внедорожник | 272 075 |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEfficiency | 2009—2012 | Полный постоянный | дизельное топливо | 224 | Внедорожник | 247 268 |
GL 420 CDI (306Hp) | 2006—2012 | Полный постоянный | дизельное топливо | 306 | Внедорожник | 299 943 |
GL 450 (340 Hp) | 2006—2012 | Полный постоянный | АИ-98 | 340 | Внедорожник | 331 345 |
GL 500 (388 Hp) | 2006—2012 | Полный постоянный | АИ-98 | 388 | Внедорожник | 343 131 |
GL 550 | 2007—2012 | Полный постоянный | Внедорожник | 216 525 | ||
GL 350 CDI BlueTEC (258Hp) 4MATI | 2012—н.в. | Полный | дизельное топливо | 258 | Внедорожник | 234 372 |
GL 350 CDI 4MATIC BlueEfficiency | 2009—2012 | Полный постоянный | дизельное топливо | 224 | Внедорожник | 226 372 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 62 008 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 50 000 |
Шиномонтаж | 4 000 |
Итого: | 136 008 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 6 336 |
КАСКО | 72 588 |
Налог | 38 700 |
Итого: | 117 624 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 21 776 |
Итого: | 25 776 |