Стоимость обслуживания Lexus GS 350, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
—Стоимость владения в год:
от 174 084
- 67%Эксплуатационные расходы
- 31%Финансовые расходы
- 2%Юридические расходы
Года выпуска:
2004—н.в.Типы кузовов:
Седан
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
350 (317 Hp) AWD | 2012—н.в. | Полный | АИ-95 | 317 | Седан | 174 084 |
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
350 (305 Hp) | 2004—2007 | Полный подключаемый | АИ-95 | 305 | Седан | 187 860 |
350 AWD (305 Hp) | 2008—н.в. | Полный подключаемый | АИ-95 | 305 | Седан | 187 860 |
350 RWD (305 Hp) | 2008—н.в. | Задний | АИ-95 | 305 | Седан | 187 860 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 69 998 |
Обслуживание | 13 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 19 200 |
Шиномонтаж | 4 000 |
Итого: | 116 198 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 6 336 |
КАСКО | 0 |
Налог | 47 550 |
Итого: | 53 886 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 0 |
Итого: | 4 000 |