Стоимость владения Kia Carnival 2.9 CRDI (144 Hp)
Структура расходов в год
Стоимость владения в год:
от 129 228
- 76%Эксплуатационные расходы
- 18%Финансовые расходы
- 6%Юридические расходы
Об автомобиле
Средняя стоимость б/у автомобиля*:
416 549
Года выпуска:
2002—2006
Кузов:
Минивэн
Эксплуатационные расходы
Финансовые расходы
Юридические расходы
Технические характеристики:
Кузов
| Кузов | — |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во мест | 7 |
| Длина | 4925 мм |
| Ширина | 1900 мм |
| Высота | 1735 мм |
| Колесная база | 2905 |
| Колея передняя | 1625 |
| Колея задняя | 1600 |
| Дорожный просвет | 170 |
| Объем багажника максимальный | 3320 |
| Объем багажника минимальный | 302 |
Двигатель
| Модель двигателя | — |
| Экологический стандарт | — |
| Тип двигателя | — |
| Мощность электромотора | — |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 2903 |
| Мощность | 144 л.с. |
| При оборотах | 3800 |
| Крутящий момент | 310/2000 н*м |
| Система питания | Дизель Common rail |
| Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 97 |
| Ход поршня | 98 мм |
| Степень сжатия | 19.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | дизельное топливо |
| Передаточное отношение главной пары | 3.880 |
| Привод | Передний |
Трансмиссия
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
Рулевое управление
| АБС | есть |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Эксплуатационные характеристики
| Максимальная скорость | 168 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 15.2 c |
| Расход топлива в городе | 11.0 л/100 км |
| Расход топлива на шоссе | 6.6 л/100 км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 8.2 л/100 км |
| Объем топливного бака | 75 |
| Снаряженная масса автомобиля | 2045 |
| Размер шин | 215/65 R15 |
| Допустимая полная масса | 2665 кг |
| Диаметр разворота | — |
| Размер дисков | — |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | — |
| Запас хода | — |
| Полная зарядка | — |
| Совокупная мощность | — |
| — |
Расходы на 5 лет:
Эксплуатационные расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Топливо | 54 674 | 54 674 | 54 674 | 54 674 | 54 674 |
| Обслуживание (включая ТО) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Мойки | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Парковки | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Покрышки | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 |
| Шиномонтаж | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Финансовые расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| ОСАГО | 5 544 | 5 544 | 5 544 | 5 544 | 5 544 |
| КАСКО | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 |
| Налог | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 |
Юридические расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Юридическое сопровождение | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Штрафы | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Непредвиденные расходы | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 |