Стоимость обслуживания Jaguar XJS Coupe, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
—Стоимость владения в год:
от 115 139
- 97%Эксплуатационные расходы
- 0%Финансовые расходы
- 3%Юридические расходы
Года выпуска:
1990—1996Типы кузовов:
Купе
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 (226 Hp) | 1990—1994 | Задний | АИ-95 | 226 | Купе | 115 139 |
4.0 (233 Hp) | 1994—1996 | Задний | АИ-95 | 233 | Купе | 127 429 |
5.3 (284 Hp) | 1991—1994 | Задний | АИ-95 | 284 | Купе | 145 958 |
6.0 (302 Hp) | 1993—1996 | Задний | АИ-95 | 302 | Купе | 156 251 |
6.0 (318 Hp) | 1991—1994 | Задний | АИ-95 | 318 | Купе | 143 213 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 67 939 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 19 200 |
Шиномонтаж | 4 000 |
Итого: | 111 139 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 0 |
КАСКО | 0 |
Налог | 0 |
Итого: | 0 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 0 |
Итого: | 4 000 |