Стоимость обслуживания Honda Avancier, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
295 000
Стоимость владения в год:
от 138 165
- 73%Эксплуатационные расходы
- 20%Финансовые расходы
- 7%Юридические расходы
Года выпуска:
1999—2003Типы кузовов:
Универсал
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3i (150Hp) | 1999—2003 | Передний | АИ-95 | 150 | Универсал | 138 165 |
2.3i (150Hp) 4WD | 1999—2003 | Полный | АИ-95 | 150 | Универсал | 144 965 |
3.0i V6 (215Hp) | 1999—2003 | Передний | АИ-95 | 215 | Универсал | 166 149 |
3.0i V6 (215Hp) 4WD | 1999—2003 | Полный | АИ-95 | 215 | Универсал | 166 149 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 58 331 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 19 200 |
Шиномонтаж | 4 000 |
Итого: | 101 531 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 5 544 |
КАСКО | 16 800 |
Налог | 5 250 |
Итого: | 27 594 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 5 040 |
Итого: | 9 040 |