Стоимость владения Geo Storm 1.6 i 12V
Структура расходов в год
Стоимость владения в год:
от 122 688
- 97%Эксплуатационные расходы
- 0%Финансовые расходы
- 3%Юридические расходы
Об автомобиле
Средняя стоимость б/у автомобиля*:
0
Года выпуска:
1990—1993
Кузов:
Купе
Эксплуатационные расходы
Финансовые расходы
Юридические расходы
Технические характеристики:
Кузов
| Кузов | — |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во мест | 2 |
| Длина | 4150 мм |
| Ширина | 1695 мм |
| Высота | 1300 мм |
| Колесная база | 2450 |
| Колея передняя | 1430 |
| Колея задняя | 1400 |
| Дорожный просвет | 130 |
| Объем багажника максимальный | 310 |
| Объем багажника минимальный | 620 |
Двигатель
| Модель двигателя | — |
| Экологический стандарт | — |
| Тип двигателя | — |
| Мощность электромотора | — |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1588 |
| Мощность | 95 л.с. |
| При оборотах | 5800 |
| Крутящий момент | 131/4800 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | — |
| Газораспределительный механизм | — |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 80 |
| Ход поршня | 79 мм |
| Степень сжатия | 9.8 |
| Количество клапанов на цилиндр | — |
| Топливо | АИ-95 |
| Передаточное отношение главной пары | — |
| Привод | Передний |
Трансмиссия
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Рулевое управление
| АБС | есть |
| Усилитель руля | — |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Эксплуатационные характеристики
| Максимальная скорость | 200 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | — c |
| Расход топлива в городе | 11.0 л/100 км |
| Расход топлива на шоссе | 7.0 л/100 км |
| Расход топлива Смешанный цикл | — л/100 км |
| Объем топливного бака | 47 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1035 |
| Размер шин | 185/60 R 14 |
| Допустимая полная масса | — кг |
| Диаметр разворота | 11.2 |
| Размер дисков | — |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | — |
| Запас хода | — |
| Полная зарядка | — |
| Совокупная мощность | — |
| — |
Расходы на 5 лет:
Эксплуатационные расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Топливо | 75 488 | 75 488 | 75 488 | 75 488 | 75 488 |
| Обслуживание (включая ТО) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Мойки | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Парковки | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Покрышки | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 |
| Шиномонтаж | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Финансовые расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| ОСАГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАСКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юридические расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Юридическое сопровождение | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Штрафы | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |