Стоимость владения Ferrari F40 2.9 i V8 32V (478 Hp)
Структура расходов в год
Стоимость владения в год:
от 117 884
- 97%Эксплуатационные расходы
- 0%Финансовые расходы
- 3%Юридические расходы
Об автомобиле
Средняя стоимость б/у автомобиля*:
0
Года выпуска:
1987—1992
Кузов:
Купе
Эксплуатационные расходы
Финансовые расходы
Юридические расходы
Технические характеристики:
Кузов
| Кузов | — |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во мест | 2 |
| Длина | 4360 мм |
| Ширина | 1970 мм |
| Высота | 1125 мм |
| Колесная база | 2450 |
| Колея передняя | 1595 |
| Колея задняя | 1605 |
| Дорожный просвет | 125 |
| Объем багажника максимальный | — |
| Объем багажника минимальный | — |
Двигатель
| Модель двигателя | — |
| Экологический стандарт | — |
| Тип двигателя | — |
| Мощность электромотора | — |
| Расположение двигателя | В середине, поперечно |
| Объем двигателя | 2936 |
| Мощность | 478 л.с. |
| При оборотах | 7000 |
| Крутящий момент | 577/4000 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Диаметр цилиндра | 82 |
| Ход поршня | 70 мм |
| Степень сжатия | 7.7 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| Передаточное отношение главной пары | 2.700 |
| Привод | Задний |
Трансмиссия
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | — |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Рулевое управление
| АБС | есть |
| Усилитель руля | — |
| Тип рулевого управления | — |
Эксплуатационные характеристики
| Максимальная скорость | 324 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 4.1 c |
| Расход топлива в городе | 18.4 л/100 км |
| Расход топлива на шоссе | 8.6 л/100 км |
| Расход топлива Смешанный цикл | 10.3 л/100 км |
| Объем топливного бака | 120 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1235 |
| Размер шин | 245/40 R17 |
| Допустимая полная масса | 1400 кг |
| Диаметр разворота | — |
| Размер дисков | — |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | — |
| Запас хода | — |
| Полная зарядка | — |
| Совокупная мощность | — |
| — |
Расходы на 5 лет:
Эксплуатационные расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Топливо | 70 684 | 70 684 | 70 684 | 70 684 | 70 684 |
| Обслуживание (включая ТО) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Мойки | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Парковки | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Покрышки | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 |
| Шиномонтаж | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Финансовые расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| ОСАГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАСКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юридические расходы
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Юридическое сопровождение | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Штрафы | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |