Стоимость обслуживания Daihatsu Cuore, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
400 000
Стоимость владения в год:
от 131 975
- 73%Эксплуатационные расходы
- 18%Финансовые расходы
- 8%Юридические расходы
Года выпуска:
1990—н.в.Типы кузовов:
Хэтчбек
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.0i (70Hp) | 2006—н.в. | Передний | АИ-92 | 70 | Хэтчбек | 131 975 |
1.0 i (58.5 Hp) | 2003—н.в. | Передний | 59 | Хэтчбек | 110 375 | |
1.0 i (L701) (56 Hp) | 1998—2003 | Передний | АИ-95 | 56 | Хэтчбек | 107 061 |
0.8 (42 Hp) | 1996—1998 | Передний | АИ-80 | 42 | Хэтчбек | 101 432 |
0.8 i (44 Hp) | 1995—1996 | Передний | АИ-80 | 44 | Хэтчбек | 80 796 |
0.8 (41 Hp) | 1990—1994 | Передний | АИ-80 | 41 | Хэтчбек | 80 796 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 62 775 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 11 200 |
Шиномонтаж | 2 800 |
Итого: | 96 775 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 0 |
КАСКО | 24 000 |
Налог | 0 |
Итого: | 24 000 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 7 200 |
Итого: | 11 200 |