Стоимость обслуживания Daewoo Leganza, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
129 167
Стоимость владения в год:
от 152 895
- 91%Эксплуатационные расходы
- 5%Финансовые расходы
- 4%Юридические расходы
Года выпуска:
1997—2008Типы кузовов:
Седан
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 i (95 Hp) | 1997—2001 | Передний | АИ-95 | 95 | Седан | 152 895 |
2.0 (136 Hp) | 1997—2001 | Передний | АИ-95 | 136 | Седан | 146 033 |
2.0 i (116 Hp) | 1997—2008 | Передний | АИ-95 | 116 | Седан | 109 661 |
2.0 i 16V CDX (126 Hp) | 2002—2008 | Передний | АИ-95 | 126 | Седан | 146 033 |
2.2 (133 Hp) | 1997—2008 | Передний | АИ-95 | 133 | Седан | 149 464 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 96 075 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 19 200 |
Шиномонтаж | 4 000 |
Итого: | 139 275 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 0 |
КАСКО | 7 400 |
Налог | 0 |
Итого: | 7 400 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 2 220 |
Итого: | 6 220 |