Стоимость обслуживания Dacia Nova, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
—Стоимость владения в год:
от 72 724
- 94%Эксплуатационные расходы
- 0%Финансовые расходы
- 6%Юридические расходы
Года выпуска:
1994—н.в.Типы кузовов:
Седан
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (62 Hp) | 1994—1998 | Передний | АИ-95 | 62 | Седан | 72 724 |
1.4 i SupeRNova (75 Hp) | 2000—н.в. | Передний | АИ-95 | 75 | Седан | 83 979 |
1.6 (72 Hp) | 1994—1998 | Передний | АИ-95 | 72 | Седан | 72 038 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 48 724 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 0 |
Шиномонтаж | 0 |
Итого: | 68 724 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 0 |
КАСКО | 0 |
Налог | 0 |
Итого: | 0 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 0 |
Итого: | 4 000 |