Стоимость обслуживания Citroen DS5, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
1 012 500
Стоимость владения в год:
от 217 375
- 54%Эксплуатационные расходы
- 36%Финансовые расходы
- 10%Юридические расходы
Года выпуска:
2011—н.в.Типы кузовов:
Хэтчбек
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6THP (200Hp) | 2011—н.в. | Передний | АИ-95 | 200 | Хэтчбек | 217 375 |
2.0HDi (163Hp) | 2011—н.в. | Передний | дизельное топливо | 163 | Хэтчбек | 199 403 |
1.6HDi (112Hp) | 2011—н.в. | Передний | дизельное топливо | 112 | Хэтчбек | 168 497 |
1.6THP (156Hp) | 2011—н.в. | Передний | АИ-95 | 156 | Хэтчбек | 187 884 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 45 979 |
Обслуживание | 7 500 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 50 000 |
Шиномонтаж | 4 000 |
Итого: | 117 479 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 6 336 |
КАСКО | 61 200 |
Налог | 10 000 |
Итого: | 77 536 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 18 360 |
Итого: | 22 360 |