Стоимость обслуживания Chevrolet Avalanche, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
1 985 500
Стоимость владения в год:
от 353 687
- 58%Эксплуатационные расходы
- 32%Финансовые расходы
- 11%Юридические расходы
Года выпуска:
2001—н.в.Типы кузовов:
Пикап
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6.0i V8 (367Hp) | 2006—н.в. | Задний | АИ-92 | 367 | Пикап | 353 687 |
6.0i V8 (367Hp) 4WD | 2006—н.в. | Полный | АИ-92 | 367 | Пикап | 353 687 |
5.3 i V8 (294 Hp) | 2001—н.в. | Полный постоянный | АИ-92 | 294 | Пикап | 255 913 |
8.1 V8 (329 Hp) | 2001—н.в. | Полный постоянный | АИ-92 | 329 | Пикап | 255 913 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 148 149 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 31 600 |
Шиномонтаж | 4 000 |
Итого: | 203 749 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 0 |
КАСКО | 112 260 |
Налог | 0 |
Итого: | 112 260 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 33 678 |
Итого: | 37 678 |