Стоимость обслуживания Bristol Blenheim, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
—Стоимость владения в год:
от 170 725
- 98%Эксплуатационные расходы
- 0%Финансовые расходы
- 2%Юридические расходы
Года выпуска:
1997—н.в.Типы кузовов:
Купе
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5.9 i V8 (354 Hp) | 2000—н.в. | Задний | АИ-95 | 354 | Купе | 170 725 |
5.9 i V8 3S (390 Hp) | 2002—н.в. | Задний | АИ-95 | 390 | Купе | 177 525 |
5.9 i V6 (265 Hp) | 1997—2000 | Задний | АИ-95 | 265 | Купе | 170 725 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 123 525 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 19 200 |
Шиномонтаж | 4 000 |
Итого: | 166 725 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 0 |
КАСКО | 0 |
Налог | 0 |
Итого: | 0 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 0 |
Итого: | 4 000 |