Стоимость обслуживания BMW Alpina B5, включая цену ТО
Средняя стоимость б/у автомобиля:
—Стоимость владения в год:
от 214 782
- 57%Эксплуатационные расходы
- 41%Финансовые расходы
- 2%Юридические расходы
Года выпуска:
2005—н.в.Типы кузовов:
Седан, Универсал
Модификация | Года выпуска | Стоимость владения в год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4.4 BiT (540 Hp) | 2011—н.в. | Задний | АИ-98 | 540 | Седан | 214 782 |
4.4 V8 (530 Hp) S Switch-Tronic | 2008—н.в. | Задний | АИ-98 | 530 | Седан | 267 839 |
4.4i (500 Hp) Switch-Tronic | 2005—2008 | Задний | АИ-95 | 500 | Седан | 253 745 |
4.4 i (500 Hp) Switch-Tronic | 2005—2008 | Задний | АИ-95 | 500 | Универсал | 244 431 |
4.4 V8 (530 Hp) S Switch-Tronic | 2008—н.в. | Задний | АИ-98 | 530 | Универсал | 258 603 |
Эксплуатационные расходы
Топливо | 80 246 |
Обслуживание | 10 000 |
Мойки | 9 000 |
Парковки | 1 000 |
Покрышки | 19 200 |
Шиномонтаж | 4 000 |
Итого: | 123 446 |
Финансовые расходы
ОСАГО | 6 336 |
КАСКО | 0 |
Налог | 81 000 |
Итого: | 87 336 |
Юридические расходы
Юридическое сопровождение | 3 000 |
Штрафы | 1 000 |
Непредвиденные расходы | 0 |
Итого: | 4 000 |